Enkele details
- Krachtige motoren: Iseki 3-cilinder dieselmotoren met hoog koppel en laag geluidsniveau.
- Stage V-emissienorm: Duurzaam en milieuvriendelijk.
- Veelzijdige aftakas: Achteraftakas met 2 toerentallen (540 en 750) en een standaard middenaftakas.
- Elektro-hydraulische aftakasbediening: Inschakelen onder last met 3 standen (langzaam, snel, rijafhankelijk).
- Keuze tussen veiligheidsbeugel of cabine: De cabine is uitgerust met airco, werklampen en wegverlichting.
- Hydrostatische aandrijving: Voorzien van 3 groepen, elektronische cruisecontrole en digitale snelheidsweergave.
- Geschikt voor diverse toepassingen: Ideaal voor werktuigen en accessoires dankzij de flexibele aandrijfmogelijkheden.
TH 5420 Hydro | 42 pk in detail
Technische specificaties
Uitrustingen en opties
Download brochure
Videos
| TH 5470 FH
Beugel versie |
TH 5420 FH
Cabine versie |
||
| Maten op 7-14 en 9.5-24 banden | Maten op 7-14 en 9.5-24 banden | ||
| Afmetingen | Lengte | 3090 mm | 3100 mm |
| Breedte | 1285 mm | 1350 mm | |
| Hoogte | 2425 mm | 2160 mm | |
| Wielbasis | 1695 mm | 1685 mm | |
| Gewicht | 1325 kg | 1490 kg | |
| Motor | Fabrikant | Iseki | Iseki |
| Model | E3F | E3F | |
| Aantal | 3 | 3 | |
| Turbo | Std. | Std. | |
| Slagvolume | 1826 cc | 1826 cc | |
| Vermogen | 40 pk | 40 pk | |
| Toerental | 2600 | 2600 | |
| Koppel | 125/1600 | 125/1600 | |
| Emissie | Stage V | Stage V | |
| Inspuiting | Common Rail | Common Rail | |
| EGR, DPF, DOC | EGR, DPF, DOC | ||
| Tankinhoud | 36 liter | 36 liter | |
| Dynamo | 75 A | 60 A | |
| Transmissie | HST | Servo | Servo |
| Aantal groepen | 3 | 3 | |
| Aantal pedalen | 1 | 1 | |
| ILS | Ja | Ja | |
| Cruise controle | Ja, elec. | Ja | |
| Aftakas | Aantal | 2 | 2 |
| Bediening | Onafhankelijk | Onafhankelijk | |
| Toerental | 540/750 (540E) | 540/750 (540E) | |
| Midden aftakas | Ja | Ja | |
| Toerental | 2000 | 2000 | |
| Bediening | Elec./hydr | Elec./hydr | |
| Achteras | Diff. Sper | Ja | Ja |
| Remmen | Natte schijfremmen | Natte schijfremmen | |
| Aantal rempedalen | 1 | 1 | |
| Parkeerrem | Ja | Ja | |
| Max. rijsnelheid | 34,2 km/u | 34,2 km/u | |
| Auto 4WD | |||
| Vooras | Aandrijfsysteem | Auto 4WD | Hydr. |
| Besturing | Hydr. | ||
| Hydraulisch | Hoofd | 29.2 | 29.2 |
| Besturing | 12.3 | 12.3 | |
| Totaal | 41.5 | 41.5 | |
| Aantal ventiel std. | 2 | 2 | |
| Joystick | Optie | Std. | |
| Hefvermogen | 1200 kg | 1200 kg | |
| 60 cm achter | 800 kg | 800 kg | |
| Positie controle | Std. | Std. | |
| 3 Puntshefinrichting | Cat. 1 | Cat. 1 | |
| Overige | Stuur | Instelbaar | Instelbaar |
| Cup houder | Ja | Ja | |
| Beugel | Neerklapbaar | Airco | |
| Maaidek | 152 cm zijlossend | 152 cm zijlossend | |
| Homologatie | 167/2013 | 167/2013 | |
| Gewichten: | |||
| Vooras | Max. belasting | 1300 kg | 1300 kg |
| Achteras | Max. belasting | 1600 kg | 1600 kg |
| Totaal | Max. belasting | 2600 kg | 2600 kg |
| Max. trekvermogen | ongeremd | 950 kg | 950 kg |
| Geremd | 3500 kg | 3500 kg | |
- Landbouwbanden
- Garden Pro banden
- Cirkelmaaier 152 cm middenonder
- Grasvanger
- Klepelmaaier vooraan
- Klepelmaaier achteraan
- Fronthef
- Frontaftakas
- Voorlader
- Schuif
- Borstel
- In hoogte verstelbare trekhaak
- Gewichtendrager en gewichten
2.17 Mb [pdf]
Artikel Stad + Groen - Voorsprong Japanse Iseki dankzij 25 jaar ervaring met hydrostatische aandrijving
209.78 Kb [pdf]


Presentatie


Technische specificaties


Uitrustingen en opties


Download brochure


Videos
De Iseki TH 5000-serie combineert kracht, comfort en veelzijdigheid. Met een vermogen van 42 pk en Iseki 3-cilinder dieselmotoren die voldoen aan de Stage V-emissienormen, biedt deze trekker uitstekende prestaties en een uitzonderlijk laag geluidsniveau. De geavanceerde functies en opties maken de Iseki TH 5000-serie perfect voor professionele gebruikers die efficiëntie en gebruiksgemak eisen.
Vraag een gratis demo aan en ontdek zelf de kracht en veelzijdigheid van de Iseki TH 5000-serie!
| TH 5470 FH
Beugel versie |
TH 5420 FH
Cabine versie |
||
| Maten op 7-14 en 9.5-24 banden | Maten op 7-14 en 9.5-24 banden | ||
| Afmetingen | Lengte | 3090 mm | 3100 mm |
| Breedte | 1285 mm | 1350 mm | |
| Hoogte | 2425 mm | 2160 mm | |
| Wielbasis | 1695 mm | 1685 mm | |
| Gewicht | 1325 kg | 1490 kg | |
| Motor | Fabrikant | Iseki | Iseki |
| Model | E3F | E3F | |
| Aantal | 3 | 3 | |
| Turbo | Std. | Std. | |
| Slagvolume | 1826 cc | 1826 cc | |
| Vermogen | 40 pk | 40 pk | |
| Toerental | 2600 | 2600 | |
| Koppel | 125/1600 | 125/1600 | |
| Emissie | Stage V | Stage V | |
| Inspuiting | Common Rail | Common Rail | |
| EGR, DPF, DOC | EGR, DPF, DOC | ||
| Tankinhoud | 36 liter | 36 liter | |
| Dynamo | 75 A | 60 A | |
| Transmissie | HST | Servo | Servo |
| Aantal groepen | 3 | 3 | |
| Aantal pedalen | 1 | 1 | |
| ILS | Ja | Ja | |
| Cruise controle | Ja, elec. | Ja | |
| Aftakas | Aantal | 2 | 2 |
| Bediening | Onafhankelijk | Onafhankelijk | |
| Toerental | 540/750 (540E) | 540/750 (540E) | |
| Midden aftakas | Ja | Ja | |
| Toerental | 2000 | 2000 | |
| Bediening | Elec./hydr | Elec./hydr | |
| Achteras | Diff. Sper | Ja | Ja |
| Remmen | Natte schijfremmen | Natte schijfremmen | |
| Aantal rempedalen | 1 | 1 | |
| Parkeerrem | Ja | Ja | |
| Max. rijsnelheid | 34,2 km/u | 34,2 km/u | |
| Auto 4WD | |||
| Vooras | Aandrijfsysteem | Auto 4WD | Hydr. |
| Besturing | Hydr. | ||
| Hydraulisch | Hoofd | 29.2 | 29.2 |
| Besturing | 12.3 | 12.3 | |
| Totaal | 41.5 | 41.5 | |
| Aantal ventiel std. | 2 | 2 | |
| Joystick | Optie | Std. | |
| Hefvermogen | 1200 kg | 1200 kg | |
| 60 cm achter | 800 kg | 800 kg | |
| Positie controle | Std. | Std. | |
| 3 Puntshefinrichting | Cat. 1 | Cat. 1 | |
| Overige | Stuur | Instelbaar | Instelbaar |
| Cup houder | Ja | Ja | |
| Beugel | Neerklapbaar | Airco | |
| Maaidek | 152 cm zijlossend | 152 cm zijlossend | |
| Homologatie | 167/2013 | 167/2013 | |
| Gewichten: | |||
| Vooras | Max. belasting | 1300 kg | 1300 kg |
| Achteras | Max. belasting | 1600 kg | 1600 kg |
| Totaal | Max. belasting | 2600 kg | 2600 kg |
| Max. trekvermogen | ongeremd | 950 kg | 950 kg |
| Geremd | 3500 kg | 3500 kg | |
- Landbouwbanden
- Garden Pro banden
- Cirkelmaaier 152 cm middenonder
- Grasvanger
- Klepelmaaier vooraan
- Klepelmaaier achteraan
- Fronthef
- Frontaftakas
- Voorlader
- Schuif
- Borstel
- In hoogte verstelbare trekhaak
- Gewichtendrager en gewichten
2.17 Mb [pdf]
Artikel Stad + Groen - Voorsprong Japanse Iseki dankzij 25 jaar ervaring met hydrostatische aandrijving
209.78 Kb [pdf]











